| 品牌名称 | 三佰瑞冻酸奶加盟 | 所属行业 | 冻酸奶 |
| 主营产品 | 冻酸奶 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 3.9万元 | |
| 成本费用 | 4万元 | 总投资费用 | 7.9万元 | |
| 年利润 | 34.15万元 | 投资回报周期 | 2个月 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | |
| 三佰瑞冻酸奶加盟利润 | 月营业额 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 6.5万元 | 5.2万元 | 3.9万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1100元 | 900元 | 700元 | |
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 三佰瑞冻酸奶净利润 | 净利润(月) | 3.98万元 | 3.48万元 | 2.85万元 |
| 净利润(年) | 47.74万元 | 41.76万元 | 34.15万元 | |
| 三佰瑞冻酸奶总投资费用 | 20.66万元 | 13.81万元 | 7.9万元 | |
| 投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 2个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看三佰瑞冻酸奶加盟费用表格。 | ||||

关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯